返回

2017年度中国地产金厦奖网络评选

截止时间:2017-11-30 23:55:00
投票规则: 每个微信每天能投10票,每天可为同一楼盘投1票

最新排名

排名 参与楼盘 投票
1 120. 天圆祥泰大厦 112096票
2 79. 中关村资本大厦 93405票
3 17. 翠湖云中心 80703票
4 88. 中粮置地广场 55515票
5 92. 远洋国际中心二期 15147票
6 75. 远洋国际中心 12706票
7 87. 中粮广场 11717票
8 24. 房山超级蜂巢 10184票
9 73. 远洋·光华国际 10018票
10 74. 远洋大厦 8144票
11 7. 北京IFC 6813票
12 41. 嘉铭中心 4564票
13 50. 九城科创园 3909票
14 16. 城建大厦 3592票
15 128. 英蓝国际中心 3590票
16 86. 中科·云谷园 3197票
17 55. 乐成中心 2874票
18 63. 世东国际 2690票
19 20. 电子城·IT产业园 2559票
20 22. 电子城·天津西青科技产业园 2307票
21 21. 电子城·国际电子总部 2190票
22 32. 鸿坤·云时代 2159票
23 33. 鸿坤·智谷 1924票
24 1. 奥北科技园 1666票
25 108. 金泰国际大厦 1058票
26 51. 骏豪·中央公园广场 1020票
27 45. 金隅·智造工场 815票
28 132. 东枫898商务谷 737票
29 18. 大族广场 733票
30 9. 北京环球贸易中心 593票
31 2. 保利大都汇 592票
32 12. 北京经开·壹中心 433票
33 77. 中关村集成电路设计园 423票
34 11. 北京经开·国际企业大道III 395票
35 15. 北京银泰中心 378票
36 49. 经略天则·启园 375票
37 4. 保利未来大都汇 374票
37 8. 北京财富中心 374票
39 13. 北京经开·智汇园 368票
40 19. 点石商务公园 338票
41 5. 北辰时代大厦 334票
41 78. 中关村一号 334票
43 3. 保利佲悦大都汇 329票
44 10. 北京佳兆业广场 325票
45 82. 中航国际广场 320票
46 6. 北辰世纪中心 311票
47 80. 中海大厦 302票
48 76. 云港新能科技园 263票
49 42. 焦奥中心 255票
50 31. 恒毅大厦 233票
51 27. 国贸三期 232票
52 23. 梵石iTown·西店记忆 212票
53 99. 达美广场 211票
54 14. 北京文化创意大厦 181票
55 89. 珠联大厦 144票
56 26. 富力中心 142票
56 29. 哈德门广场 142票
58 25. 丰台金茂广场 129票
58 34. 华彬中心 129票
60 90. 北京总部 126票
61 35. 华贸中心 123票
61 81. 中海广场 123票
63 84. 中弘大厦 121票
64 72. 亿达丽泽中心 118票
65 40. 惠普大厦 115票
66 71. 燕郊现代服务产业园 108票
67 28. 国锐广场 107票
68 62. 融新科技中心 102票
69 44. 金辉大厦 96票
70 56. 美瑞泰富 91票
70 64. 世通国际大厦 91票
72 43. 金丰能源中心 89票
73 123. 望京SOHO 88票
74 36. 华润·东长安 85票
75 54. 郎园vintage 83票
76 85. 中环世贸中心 82票
77 39. 保利欢乐大都汇 79票
77 83. 中航技广场 79票
79 65. 首东国际 74票
80 91. 枢密院 72票
80 94. 中建财富国际中心 72票
80 109. 凯晨世贸中心 72票
80 121. 通州合景中心 72票
84 52. 居然大厦 68票
85 66. 首钢大厦 67票
86 53. 聚杰金融大厦 66票
86 58. MAX·天竺合院(北京) 66票
88 37. 华腾大厦 64票
89 38. 华熙国际 63票
89 130. 中国尊 63票
91 60. 企业墅·上区 62票
92 70. 新闻大厦 61票
92 93. 中海空港中心 61票
94 119. 泰禾长安中心 55票
95 47. 金长安大厦 53票
95 48. 晋商联合大厦 53票
97 61. 前海人寿大厦 52票
97 68. 天宁1号文化科技创新园 52票
97 115. 融汇国际大厦 52票
100 46. 金盏金地中心 51票
100 59. 浦项中心 51票
100 102. 荷华明城大厦 51票
100 131. 住总大厦 51票
104 97. 成大广场 49票
105 57. MAX 泰达科技园 48票
105 67. 泰康金融大厦 48票
105 69. 新华联北京民企总部基地 48票
108 114. 侨福芳草地 47票
108 122. 通州绿地中央广场 47票
110 95. 中海国际中心 46票
111 100. 凤凰置地广场 45票
111 142. 兴创国际中心 45票
113 140. 西长安街壹号 44票
114 118. 苏宁中心 43票
115 96. 博瑞大厦II期 42票
115 98. 诚盈中心 42票
115 141. 新光大中心 42票
118 113. 启皓中心 41票
118 139. 文化都汇 41票
120 101. 汉威国际广场 39票
120 103. 华夏幸福创新中心 39票
120 136. 绿地环球文化金融城 39票
123 107. 金融街国际中心 38票
123 111. 理想国际大厦 38票
125 110. 昆泰嘉瑞中心 37票
125 124. 望京诚盈中心 37票
125 125. 星光视界中心 37票
125 129. 盈坤世纪 37票
125 137. 石榴中心 37票
130 105. 金地中心 36票
130 112. 联美大厦 36票
130 116. 锐创国际中心 36票
130 117. 世界侨商中心 36票
130 126. 星光影视园 36票
130 133. 北京诺德中心三期 36票
130 135. 力宝广场A座 36票
137 104. 嘉铭·东枫产业园 35票
137 106. 金融街(长安)中心 35票
137 127. 英皇集团中心 35票

投票成功

拖动下方滑块完成验证